Übersicht Geschäftsflächenangebote
| Straße | VK-Fläche | Steckbrief | |
| Apfelstraße 84 | 52 qm | ![]() |
|
| Gangolfusstr. 25 | ca. 240 m² indiv. aufteilbar | ![]() |
|
| Heinsberg Galerie | diverse Flächengrößen | ![]() |
|
| Hochstraße 174 | 120 m² | ![]() |
|
| Hochstraße 10 | 36 qm | ![]() |
|
| Hochstraße 148 | 136 qm + 14 qm Nebenräume | ![]() |
|
| Hochstraße 168 | ca. 130 m² | ![]() |
|
| Hochstraße 53 | ca. 50 qm | ![]() |
|
| Hochstraße 64 | 85 qm + 30 qm Lager | ![]() |
|
| Hochstraße 72 | 60 qm | ![]() |
|
| Liecker Straße 20 a | ca. 58 qm im EG + ca. 21 qm im UG | ![]() |
|
| Liecker Straße 7 | 60 m² | ![]() |
|
| Markt 30 a | 50 m² inkl. Keller + WC | ![]() |
|
| Stiftsstraße 11-13 | Hauptnutzfläche ca. 430 m² + ca. 30 m² Nebenfläche (Teeküche, WC, Flur) | ![]() |




